監理団体名:コープグローバル協同組合
所在地:愛知県豊橋市大岩町北山10番地11 ユトリロ大岩103号室
責任者:◯◯◯◯◯◯
監理費の種類 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費 | ○○,○○○円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
募集及び選抜に要する交通費 | ○,○○○円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | ○○,○○○円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | ○○,○○○円 | 協定書参照 | |
その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | ○,○○○円 | ||
講習費 | 施設使用料 | ○○,○○○円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師謝金 | ○○,○○○円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | ○,○○○円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | ○,○○○円 | 実費 | |
講習手当 | ○○,○○○円 | 実費 | |
その他( ) | ○,○○○円 | ||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | ○○,○○○円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
監査に要する交通費 | ○○,○○○円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他( ) | ○,○○○円 | ||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | ○○,○○○円 | 実費 |
相談・支援に要する費用 | ○○,○○○円 | 実費 | |
人件費・事務諸経費 | ○○,○○○円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
その他( ) | ○,○○○円 | ||
合 計 | ○○,○○○円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
コープグローバル協同組合は
オンラインで
打ち合わせができます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらの
ご案内が可能です - 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メールもご利用いただけます