厚生労働省|厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について
令和5年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
医療・健康関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
出産育児一時金の支給額の引上げ | ○出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げる。 ※産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げる。 | 健康保険・国民健康保険の被保険者又はその被扶養者 | 保険局保険課 (内線) 3247 国民健康保険課 (内線) 3138 | 出産育児一時金の支給額・支払方法について |
9価HPVワクチンによる定期接種の開始 | ○ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を予防するHPVワクチンの一つ、9価HPVワクチンによる定期接種を、令和5年4月から開始する。 ※積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方(キャッチアップ接種の対象者)も、令和7年3月31日までは公費で接種できるものとする。 | 小学校6年から高校1年相当までの女子 ※平成9年度生まれから平成18年度生まれまでの女子も令和7年3月31日までは対象。 | 健康局 予防接種担当参事官室 (内線) 2377 | 9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について |
令和5年度薬価改定の実施 | ○医療用医薬品の公定価格である薬価について、必要な改定を行う。 | 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 | 保険局医療課 (内線) 3172 | 令和5年度薬価改定について |
オンライン資格確認の原則義務化 | ○令和5年4月から、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入が原則義務化される。 ※一部の保険医療機関等では義務化の経過措置あり。 ※オンライン資格確認の仕組みが普及することにより、国民の皆様にマイナンバーカードで受診いただき、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能となる。 | 保険医療機関・薬局 | 保険局 医療介護連携政策課保険データ企画室 (内線) 3174 | オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け) |
予防接種による健康被害救済給付の引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の額を引き上げる。 | 予防接種による健康被害救済給付の受給者 | 健康局 予防接種担当参事官室 (内線) 8940 | 予防接種法施行令の一部を改正する政令及び新型インフルエンザ 予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部 を改正する政令の施行について(施行通知)[166KB] |
新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付の引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の額を引き上げる。 | 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付の受給者 | ||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の給付額引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。) ・健康管理手当:35,760円(令和4年度34,900 円) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の受給者 | 健康局総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線) 2955 | 各種手当について ※3月末、通知発出後に更新予定 |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の額を引き上げる。 ※給与額等の改定は以下のとおり。 (1)非入所者給与金の額 1⃣市町村民税非課税者である場合:69,180円(令和4年度67,490円) 2⃣1⃣以外の場合:52,020円(令和4年度50,750円) 3⃣配偶者又は1親等の尊属を扶養するときの加算額:14,480円(令和4年度14,130円) (2)非入所者給与金の支給停止に係る課税総所得金額:1,393,000円(令和4年度1,377,000円) | ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の受給者 | 健康局 難病対策課 (内線) 2329 | |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の額を引き上げる。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の受給者 | 医薬・生活衛生局総務課 医薬品副作用被害対策室 (内線) 2719 |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ (中小企業) | ○令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。 | 中小企業で働く労働者とその使用者 | 労働基準局 監督課 (内線) 5424 | 2023年4月1日から月60時間を超える[1.3MB] 時間外労働の割増賃金率が引き上げられます |
第14次労働災害防止計画の策定 | ○本計画では、2023年度を初年度として、5年間にわたり事業者等が女性の高年齢労働者を中心とした転倒防止対策等の重点的に取り組むべき8項目の安全衛生対策について示している。 ○本計画に基づき、国は事業者に対してこれらの安全衛生対策の実施を働きかけるとともに、支援や意識啓発等を行っていく。 | 国、事業者、労働者等の関係者 | 労働基準局 安全衛生部計画課 (内線) 5479、5607 | 第14次労働災害防止計画について |
賃金のデジタル払い制度の開始 | ○令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。 | 事業者、労働者等の関係者 | 労働基準局 賃金課 (内線) 5414、5373 | 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について |
男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化 | ○従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。 | 常時雇用する労働者が1,000人を超える企業 | 雇用環境・均等局職業生活両立課 (内線) 7855 | 育児・介護休業法について |
雇用保険料率の変更 | ○令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000とする(令和4年10月~令和5年3月は6/1,000)。 ※労使折半 | 労働者及び事業主 | 職業安定局 雇用保険課 (内線) 5752 | 令和5年度の雇用保険料率[316KB] |
労災保険の介護(補償)等給付額の改定 | ○業務上の事由等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される介護(補償)等給付の額について令和5年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和4年度の額 (1)常時介護を要する方 ・最高限度額:月額172,550円(171,650円) ・最低保障額:月額77,890円(75,290円) (2)随時介護を要する方 ・最高限度額:月額86,280円(85,780円) ・最低保障額:月額38,900円(37,600円) | 介護(補償)等給付の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (内線) 5209 | 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行等について [856KB] |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定 | ○令和5年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和4年度の額。その他の区分は改定なし。 (1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く) ・19,000円(17,000円) (2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制) ・16,000円(14,000円) (3)労災就学援護費のうち中学校等(通信制を除く) ・ 20,000円(18,000円) (4)労災就学援護費のうち中学校等(通信制) ・17,000円(15,000円) (5)労災就学援護費のうち小学校等 ・15,000円(14,000円) (6)労災就労保育援護費 ・11,000円(13,000円) (※)労災就学援護費及び労災就労保育援護費 労働災害で亡くなった方の遺族や、重度の障害を負った方やその家族について、学費や保育費の補助のために支給しているもの。 | 労災就学援護費及び労災就労保育援護費の受給者 | ||
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長 | ○令和5年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(※)の適用期間を令和5年9月30日まで延長する。 (※)妊娠中の労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体胎児の健康保持に影響があるとして主治医等から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は必要な措置を講ずる義務を負うもの。 | 妊娠中の女性労働者及び当該女性労働者を雇用する事業主 | 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線) 7843 | 女性労働者の母性健康管理等について |
子ども・子育て関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の改定 ※1 | 20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の自立支援を目的とする母子父子寡婦福祉資金貸付金について、 ○家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者に対する貸付を新たに創設する。 ○以下のとおり貸付限度額の改定を行う。 ・事業開始資金 貸付限度額:3,260,000円(令和4年度3,140,000円) ※母子・父子福祉団体は4,890,000円(令和4年度4,710,000円) ・事業継続資金 貸付限度額:1,630,000円(令和4年度1,570,000円) ・修学資金(専修学校一般課程(月額)) 貸付限度額:52,500円(令和4年度51,000円) ・就職支度資金 貸付限度額:105,000円(令和4年度100,000円) ・生活資金(一般(月額)) 貸付限度額:108,000円(令和4年度105,000円) ・結婚資金 貸付限度額:310,000円(令和4年度300,000円) | ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (内線) 4887 ※令和5年4月1日以降は こども家庭庁にお問い合わせください | |
児童扶養手当の手当額引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の手当額を引き上げる。 ※手当額の改定は以下のとおり。 本体額:44,140円(令和4年度43,070円) 加算額(児童2人目):10,420円(令和4年度10,170円) 加算額(児童3人目以降):6,250円(令和4年度6,100円) | 児童扶養手当受給者 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (内線) 4889 ※令和5年4月1日以降は こども家庭庁にお問い合わせください |
福祉関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
改正精神保健福祉法の一部施行 | ○医療保護入院(※)の同意や退院請求を行うことができる「家族等」からDVや虐待の加害者を除く。 (※)入院を必要とする精神障害者で自傷他害のおそれのないが、任意入院(本人同意による入院)を行う状態にない者を対象に、本人の同意がなくても、家族の同意があれば、入院させることができる制度。 ○精神科病院へ入院措置を行う患者への告知に ついて、患者本人だけでなくその家族にも告知することを義務づける。 従来からの「入院措置を採ること」「退院請求に関すること」に加えて、「入院措置を採る理由」も告知することを義務づける。 | 医療保護入院の患者及びその家族 | 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 (内線) 3105, 3054 | 令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ ※1 | ○令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ、令和5年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:53,700円(令和4年度52,400円) 2級:35,760円(令和4年度34,900円) ・特別障害者手当 27,980 円(令和4年度27,300 円) | 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線) 3020 | 改定額について |
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
国民年金保険料の改定 ※1 | ○令和5年度の保険料額は16,520円。 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (3337) | 令和5年度の年金額改定について[2.8MB] |
年金額の改定 ※1 | ○令和5年度の年金額(月額)は、67歳以下の方(新規裁定者)は66,250円(老齢基礎年金(満額):1人分)、68歳以上の方(既裁定者)は66,050円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和5年度の年金額は、67歳以下の方(新規裁定者)は令和4年度から2.2%の引上げとなり、68歳以上の方(既裁定者)は令和4年度から1.9%の引上げとなる。 | 年金受給者 | ||
年金生活者支援給付金額の改定 ※1 | ○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の方への生活支援のための年金生活者支援の給付金について令和5年度の給付基準額は5,140円(月額)。 ※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和5年度の給付基準額は、令和4年度から2.5%の引上げとなる。 | 年金生活者支援給付金受給者 | ||
特例的な繰下げみなし増額の導入 ※1 | ○老齢年金の繰下げ申出を行うことができる者が、70歳以降(受給権発生から5年経過後)に裁定請求を行い、かつ、繰下げ申出を行わなかった場合について、裁定請求の5年前の日に繰下げ申出を行ったものとみなす。 | 70歳以上の老齢年金受給権者 | 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました[3.4MB] |
援護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
戦没者等の妻に対する特別給付金の支給 | ○戦没者等の妻に対し、特別給付金(額面110万円、5年償還の記名国債で交付)を支給する。 ※請求期間は原則として令和5年4月1日~令和8年3月31日(前回受給した特別給付金(記名国債)が償還期間中の方については異なる場合がある) | 戦没者等の妻 | 社会・援護局 援護・業務課 (内線) 4521、3426 | 「戦没者等の妻に対する特別給付金の支給」について |
※1 予算案が成立した場合
お問い合わせ先
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
(担当・内線)室長補佐 松本(7704)
政策第一班長 渡部(7691)
代表:03-5253-1111
直通:03-3595-2159
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
監理団体の理事長様へ お知らせ
既存の受入企業様からのご紹介を受けやすくする仕組みを、インターネット上に制作するサービスを開始しました。ホームページをどうしようか悩んでいらっしゃる監理団体理事長様はぜひご覧ください!
ぜひ下の画像をクリックしてホームページより詳細をご確認ください。