厚生労働省|厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について
令和7年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
令和7年度薬価改定 | ○医療用医薬品の公定価格である薬価について、必要な改定を行う。 | 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の保険者及び被保険者 | 保険局 医療課 (内線)3288 | 令和7年度薬価改定について |
健康・衛生関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の給付額改定 ※1 | ○令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の以下の手当等を改定する。 ※給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。) ・健康管理手当:37,900円(令和6年度36,900円) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の受給者 | 健康・生活衛生局 総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線)2955 | 各種手当について ※3月末、通知発出後に更新予定 |
医療費助成の対象となる指定難病の追加 ※1 | ○難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに7疾病を追加する。 | 追加される指定難病の患者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2969 | 指定難病 ※令和7年4月1日更新予定 |
医療費助成の対象となる指定小児慢性特定疾病の追加 ※1 | ○児童福祉法に基づく医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病として新たに13疾病を追加する。 | 追加される小児慢性特定疾病の患者・保護者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2969 | 小児慢性特定疾病に係る医療意見書 ※令和7年4月1日更新予定 |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額改定 ※1 | ○令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したことを踏まえ、令和7年4月以降の額を改定する。 ※給与額等の改定は以下のとおり。 (1)非入所者給与金の額 1 市町村民税非課税者である場合:73,320円(令和6年度71,390円) 2 1以外の場合:55,130円(令和6年度53,680円) 3 配偶者又は1等親の尊属を扶養する時の加算額:15,340円(令和6年度14,940円) (2)非入所者給与金の支給停止に係る前年の所得の額:1,432,000円(令和6年度1,414,000円) | ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の受給者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2969 | |
帯状疱疹ワクチンの定期接種化 ※1 | ○令和7年4月1日から、帯状疱疹に対する予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象となる。 | 帯状疱疹ワクチン接種を希望される65歳の者及び60歳以上65歳未満のヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能の障害を有する者 ※既に65歳を超えている者については、経過措置を実施 | 健康・生活衛生局感染症対策部 予防接種課 (内線)8809 | 帯状疱疹ワクチン |
HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置 ※1 | ○令和7年3月末までに接種を開始した者が、公費で全3回の接種を完了することが可能。 ※令和8年3月31日までの1年間 | 平成9年度生まれから平成20年度生まれまでの女子のうち、令和4年4月から令和7年3月末までにHPVワクチンを1回以上接種した者 | 健康・生活衛生局感染症対策部 予防接種課 (内線)8809 | ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~ |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
出生後休業支援給付の創設 | 〇子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。 | 雇用保険被保険者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5138 | 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します |
育児時短就業給付の創設 | 〇子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。 | 雇用保険被保険者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5138 | 2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します |
雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し | ○自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限(※)期間を2か月から1か月に短縮する。 〇自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる。 (※)自己都合で離職した場合に、受給手続日から7日経過した日の翌日から一定期間が経過するまで、基本手当を受給できないこととするもの。 | 雇用保険の基本手当の受給資格者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5341 | 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます |
高年齢雇用継続給付の給付率引下げ | 〇高年齢雇用継続給付(※)について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる。 (※)60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が受け取ることのできる給付。 | 雇用保険被保険者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5341 | 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します |
雇用保険料率の改定 | 〇雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)とする。 | 事業主及び雇用保険被保険者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5762 | 事業主・被保険者の皆さまへ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内 |
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 | ○子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等する。 ○所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(現行は3歳未満) 拡大する。 | すべての事業主と労働者 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7860 | 育児・介護休業法について |
育児休業の取得状況の公表義務の拡大 | ○常時雇用する労働者が1,000人超の事業主には男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大する。 | 常時雇用する労働者数が300人超の事業主 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7860 | 育児・介護休業法について |
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 | ○介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。 ○介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。 | すべての事業主と労働者 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7860 | 育児・介護休業法について |
次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し | ○次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。 | 一般事業主行動計画を策定する事業主 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7860 | 次世代育成支援対策推進法について |
福祉関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
住居確保給付金の拡充 | 〇収入が大きく減少し、住まいを失った者、または家賃を支払えなくなりそうな者で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方を対象に、新たに転居に要する費用を支給する。 〇自治体ごとに収入・資産要件などが設定されているため、詳しくはお住いの自治体に問い合わせられたい。 | 収入が大きく減少し、住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな者で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある者 (対象者の例) ○配偶者が亡くなり、世帯の収入が減少した者 ○病気で離職し、働いて収入が増やせない者 | 社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室 (内線)2874,2216 | 住居確保給付金のご案内[691KB] |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ ※1 | ○令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:56,800円(令和6年度55,350円) 2級:37,830円(令和6年度36,860円) ・特別障害者手当 29,590 円(令和6年度28,840 円) | 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線)3020 | 令和7年度の年金額改定額について |
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
国民年金保険料の改定 ※1 | ○令和7年度の保険料額は17,510円。 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (内線)3337 | 令和7年度の年金額改定について[2.6MB] |
年金額の改定 ※1 | ○令和7年度の年金額(月額)は、昭和31年4月1日以前生まれの者は69,108円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの者は69,308円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げとなる。 | 年金受給者 | 年金局 年金課 (内線)3337 | 令和7年度の年金額改定について[2.6MB] |
年金生活者支援給付金額の改定 ※1 | ○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の者への生活支援のための年金生活者の給付金について令和7年度の給付基準額は5,450円(月額)。 ※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和7年度の給付基準額は、令和6年度から2.7%の引上げとなる。 | 年金生活者支援給付金受給者 | 年金局 年金課 (内線)3337 | 令和7年度の年金額改定について[2.6MB] |
薬事関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ | ○令和6年の全国消費者物価指数が前年2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の受給者 | 医薬局 総務課 医薬品副作用被害対策室 (内線)2719 | 給付の種類と給付額(PMDAホームページ) |
援護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給 ※1 | ○戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金を支給(額面27.5万円、5年償還の記名国債)する。 ※請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 戦没者等の遺族 | 社会・援護局 援護・業務課 (内線)4521、3426 | 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について |
各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ(再掲) ※1 | ○令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:56,800円(令和6年度55,350円) 2級:37,830円(令和6年度36,860円) ・特別障害者手当 29,590 円(令和6年度28,840 円) | 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線)3020 | 令和7年度の年金額改定額について |
※1予算案が成立した場合
お問い合わせ先
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
(担当・内線)室長補佐 上田(7704)
政策第一班長 野尻(7691)
代表:03-5253-1111
直通:03-3595-2159
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html
監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ
「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。
その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを開始しました。
たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。
