厚生労働省|労働災害発生状況
労働災害発生状況
労働災害発生状況
- 労働災害発生状況の集計について[592KB]
○事業場の業種についての個別のお問い合わせは、最寄りの都道府県の労働局へご連絡ください。
○よくある質問はこちらをご覧ください。
令和5年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [96KB] 3月16日 | PDF [85KB] 3月16日 | PDF [316KB] 3月16日 |
2月 | Excel [94KB] | PDF [95KB] | PDF [326KB] |
令和4年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [103KB] 3月16日 | PDF [94KB] 3月16日 | PDF [332KB] 3月16日 |
2月 | Excel [94KB] | PDF [94KB] | PDF [332KB] | |
1月 | Excel [103KB] | PDF [94KB] | PDF [337KB] | |
12月 | Excel [107KB] | PDF [107KB] | PDF [557KB] | |
11月 | Excel [105KB] | PDF [106KB] | PDF [553KB] | |
10月 | Excel [105KB] | PDF [106KB] | PDF [555KB] | |
9月 | Excel [106KB] | PDF [107KB] | PDF [549KB] | |
8月 | Excel [106KB] | PDF [106KB] | PDF [551KB] | |
7月 | Excel [104KB] | PDF [105KB] | PDF [552KB] | |
6月 | Excel [105KB] | PDF [106KB] | PDF [553KB] | |
5月 | Excel [104KB] | PDF [105KB] | PDF [554KB] | |
4月 | Excel [105KB] | PDF [105KB] | PDF [549KB] | |
3月 | Excel [98KB] | PDF [105KB] | PDF [549KB] | |
2月 | Excel [97KB] | PDF [105KB] | PDF [561KB] |
令和3年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [105KB] | PDF [105KB] | PDF [944KB] 分析など [2,918KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [102KB] | PDF [105KB] | PDF [561KB] |
2月 | Excel [102KB] | PDF [105KB] | PDF [561KB] | |
1月 | Excel [102KB] | PDF [105KB] | PDF [560KB] | |
Excel [34KB](※) | PDF [107KB](※) | PDF [649KB](※) | ||
(※) 新型コロナウイルス感染症り患による労働災害件数を除いた数値 | ||||
12月 | Excel [101KB] | PDF [105KB] | PDF [557KB] | |
11月 | Excel [101KB] | PDF [105KB] | PDF [555KB] | |
10月 | Excel [101KB] | PDF [106KB] | PDF [557KB] | |
9月 | Excel [101KB] | PDF [105KB] | PDF [552KB] | |
8月 | Excel [101KB] | PDF [106KB] | PDF [552KB] | |
7月 | Excel [100KB] | PDF [105KB] | PDF [551KB] | |
6月 | Excel [100KB] | PDF [104KB] | PDF [553KB] | |
5月 | Excel [99KB] | PDF [105KB] | PDF [553KB] | |
4月 | Excel [99KB] | PDF [105KB] | PDF [547KB] | |
3月 | Excel [98KB] | PDF [105KB] | PDF [551KB] 正誤表 [47KB] | |
2月 | Excel [98KB] | PDF [106KB] | PDF [550KB] |
令和2年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [101KB] | PDF [79KB] | PDF [1,497KB] 分析など [691KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [102KB] | PDF [102KB] | PDF [555KB] |
2月 | Excel [102KB] | PDF [102KB] | PDF [552KB] | |
1月 | Excel [102KB] | PDF [102KB] | PDF [551KB] | |
12月 | Excel [101KB] | PDF [102KB] | PDF [548KB] | |
11月 | Excel [101KB] | PDF [96KB] | PDF [531KB] | |
10月 | Excel [101KB] | PDF [96KB] | PDF [533KB] | |
9月 | Excel [101KB] | PDF [96KB] | PDF [527KB] | |
8月 | Excel [100KB] | PDF [96KB] | PDF [527KB] | |
7月 | Excel [100KB] | PDF [96KB] | PDF [527KB] | |
6月 | Excel [99KB] | PDF [96KB] | PDF [527KB] | |
5月 | Excel [99KB] | PDF [96KB] | PDF [527KB] | |
4月 | Excel [211KB] | PDF [95KB] | PDF [517KB] | |
3月 | Excel [213KB] | PDF [96KB] | PDF [526KB] | |
2月 | Excel [213KB] | PDF [96KB] | PDF [522KB] |
平成31年/令和元年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [95KB] | PDF [79KB] | PDF [1,497KB] 分析など [2,541KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [215KB] | PDF [97KB] | PDF [537KB] |
2月 | Excel [215KB] | PDF [46KB] | PDF [538KB] | |
1月 | Excel [213KB] | PDF [96KB] | PDF [539KB] | |
12月 | Excel [268KB] | PDF [80KB] | PDF [667KB] | |
11月 | Excel [187KB] | PDF [81KB] | PDF [4,455KB] | |
10月 | Excel [187KB] | PDF [80KB] | PDF [669KB] | |
9月 | Excel [187KB] | PDF [40KB] | PDF [5,823KB] | |
8月 | Excel [187KB] | PDF [81KB] | PDF [5,106KB] | |
7月 | Excel [186KB] | PDF [40KB] | PDF [5,561KB] | |
6月 | Excel [186KB] | PDF [40KB] | PDF [653KB] | |
5月 | Excel [186KB] | PDF [80KB] | PDF [656KB] | |
4月 | Excel [186KB] | PDF [80KB] | PDF [665KB] | |
3月 | Excel [185KB] | PDF [78KB] | PDF [652KB] | |
2月 | Excel [185KB] | PDF [78KB] | PDF [652KB] |
平成30年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [185KB] | PDF [80KB] | PDF [651KB] 分析等 [1,010KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [185KB] | PDF [80KB] | PDF [672KB] |
2月 | Excel [185KB] | PDF [80KB] | PDF [672KB] | |
1月 | Excel [185KB] | PDF [78KB] | PDF [674KB] | |
12月 | Excel [180KB] | PDF [78KB] | PDF [635KB] | |
11月 | Excel [182KB] | PDF [78KB] | PDF [646KB] | |
10月 | Excel [185KB] | PDF [78KB] | PDF [636KB] | |
9月 | Excel [185KB] | PDF [79KB] | PDF [632KB] | |
8月 | Excel [185KB] | PDF [78KB] | PDF [622KB] | |
7月 | Excel [184KB] | PDF [87KB] | PDF [624KB] | |
6月 | Excel [186KB] | PDF [84KB] | PDF [478KB] | |
5月 | Excel [183KB] | PDF [72KB] | PDF [481KB] | |
4月 | Excel [182KB] | PDF [102KB] | PDF [474KB] | |
3月 | Excel [182KB] | PDF [9KB] | PDF [387KB] | |
2月 | Excel [182KB] | PDF [9KB] | PDF [375KB] |
平成29年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [173KB] | PDF [89KB] 正誤表 [67KB] | PDF [678KB] 分析等 [2,527KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [182KB] | PDF [10KB] | PDF [1,709KB] |
2月 | Excel [182KB] | PDF [10KB] | PDF [1,712KB] | |
1月 | Excel [182KB] | PDF [10KB] | PDF [2,168KB] | |
12月 | Excel [182KB] | PDF [10KB] | PDF [1,579KB] | |
11月 | Excel [182KB] | PDF [53KB] | PDF [1,897KB] | |
10月 | Excel [182KB] | PDF [54KB] | PDF [2,505KB] | |
9月 | Excel [182KB] | PDF [54KB] | PDF [2,443KB] | |
8月 | Excel [182KB] | PDF [54KB] | PDF [2,703KB] | |
7月 | Excel [182KB] | PDF [54KB] | PDF [2,691KB] | |
6月 | Excel [182KB] | PDF [54KB] | PDF [2,142KB] | |
5月 | Excel [182KB] | PDF [53KB] | PDF [1,897KB] | |
4月 | Excel [182KB] | PDF [53KB] | PDF [1,820KB] | |
3月 | Excel [182KB] | PDF [72KB] | PDF [1,549KB] | |
2月 | Excel [181KB] | PDF [69KB] | PDF [1,346KB] |
平成28年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [172KB] | PDF [53KB] | 分析等 [2,196KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [187KB] | PDF [72KB] | |
2月 | Excel [182KB] | PDF [73KB] | ||
1月 | Excel [178KB] | PDF [73KB] | ||
12月 | Excel [182KB] | PDF [72KB] | ||
11月 | Excel [181KB] | PDF [72KB] | ||
10月 | Excel [178KB] | PDF [72KB] | ||
9月 | Excel [148KB] | PDF [53KB] | ||
8月 | Excel [182KB] | PDF [72KB] | ||
7月 | Excel [182KB] | PDF [53KB] | ||
6月 | Excel [182KB] | PDF [73KB] | ||
5月 | Excel [180KB] | PDF [54KB] | ||
4月 | Excel [182KB] | PDF [54KB] | ||
3月 | Excel [157KB] | PDF [53KB] | ||
2月 | Excel [145KB] | PDF [52KB] |
平成27年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [206KB] | PDF [74KB] | 分析等 [776KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [166KB] | PDF [56KB] | |
2月 | Excel [167KB] | PDF [56KB] | ||
1月 | Excel [167KB] | PDF [56KB] | ||
12月 | Excel [169KB] | PDF [56KB] | ||
11月 | Excel [166KB] | PDF [56KB] | ||
10月 | Excel [171KB] | PDF [56KB] | ||
9月 | Excel [166KB] | PDF [58KB] | ||
8月 | Excel [166KB] | PDF [57KB] | ||
7月 | Excel [166KB] | PDF [56KB] | ||
6月 | Excel [166KB] | PDF [57KB] | ||
5月 | Excel [166KB] | PDF [50KB] | ||
4月 | Excel [166KB] | PDF [53KB] | ||
3月 | Excel [166KB] | PDF [51KB] | ||
2月 | Excel [166KB] | PDF [52KB] |
平成26年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 概要 | 参考 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [165KB] | PDF [50KB] | 分析等 [3,180KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | ||||
3月 | Excel [165KB] | PDF [54KB] | ||
2月 | Excel [165KB] | PDF [56KB] | ||
1月 | Excel [166KB] | PDF [45KB] | ||
12月 | Excel [165KB] | PDF [58KB] | ||
11月 | Excel [163KB] | PDF [107KB] | ||
10月 | Excel [164KB] | PDF [57KB] | ||
9月 | Excel [162KB] | |||
8月 | Excel [162KB] | |||
7月 | Excel [163KB] | |||
6月 | Excel [162KB] | |||
5月 | Excel [162KB] |
平成25年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [162KB] | 分析等 [666KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [147KB] | |
2月 | Excel [147KB] | ||
1月 | Excel [147KB] | ||
12月 | Excel [147KB] | ||
11月 | Excel [147KB] | ||
10月 | Excel [147KB] | ||
9月 | Excel [147KB] | ||
8月 | Excel [147KB] | ||
7月 | Excel [147KB] | ||
6月 | Excel [147KB] | ||
5月 | Excel [147KB] |
平成24年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [156KB] | 分析等 [120KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [118KB] | |
2月 | Excel [118KB] | ||
1月 | Excel [137KB] | ||
12月 | Excel [114KB] | ||
11月 | Excel [114KB] | ||
10月 | Excel [114KB] | ||
9月 | Excel [114KB] | ||
8月 | Excel [114KB] | ||
7月 | Excel [114KB] | ||
6月 | Excel [116KB] | ||
5月 | Excel [114KB] |
平成23年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [135KB] | 分析等 [271KB] 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [136KB] | |
2月 | Excel [136KB] | ||
1月 | Excel [137KB] | ||
12月 | Excel [136KB] | ||
11月 | Excel [137KB] | ||
10月 | Excel [137KB] | ||
9月 | Excel [136KB] | ||
8月 | Excel [114KB] | ||
7月 | Excel [113KB] | ||
6月 | Excel [113KB] | ||
5月 | Excel [105KB] | ||
死傷災害基礎データ(労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成) | 1月~12月末(確定) | Excel [60KB] |
平成22年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [105KB] | 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [105KB] | |
2月 | Excel [105KB] | ||
1月 | Excel [105KB] | ||
12月 | Excel [105KB] | ||
11月 | Excel [104KB] | ||
10月 | Excel [105KB] | ||
9月 | Excel [105KB] | ||
8月 | Excel [104KB] | ||
7月 | Excel [104KB] | ||
6月 | Excel [106KB] | ||
5月 | Excel [86KB] | ||
死傷災害基礎データ(労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成) | 1月末~12月末 | Excel [386KB] |
平成21年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [94KB] | 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [95KB] | |
2月 | Excel [95KB] | ||
1月 | Excel [95KB] | ||
12月 | Excel [95KB] | ||
11月 | Excel [95KB] | ||
10月 | Excel [95KB] | ||
9月 | Excel [95KB] | ||
8月 | Excel [95KB] | ||
7月 | Excel [93KB] | ||
6月 | Excel [86KB] | ||
5月 | Excel [85KB] | ||
死傷災害基礎データ(労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成) | 1月末 | PDF [145KB] | |
12月末 | PDF [132KB] | ||
11月末 | PDF [133KB] | ||
10月末 | PDF [539KB] | ||
9月末 | PDF [132KB] | ||
8月末 | PDF [124KB] | ||
7月末 | PDF [130KB] | ||
6月末 | PDF [123KB] | ||
5月末 | PDF [112KB] | ||
4月末 | PDF [116KB] |
平成20年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [69KB] | 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 3月 | Excel [88KB] | |
2月 | Excel [88KB] | ||
1月 | Excel [88KB] | ||
12月 | Excel [88KB] | ||
11月 | Excel [89KB] | ||
10月 | Excel [89KB] | ||
9月 | Excel [89KB] | ||
8月 | Excel [88KB] | ||
7月 | Excel [89KB] | ||
6月 | Excel [89KB] | ||
5月 | Excel [90KB] | ||
死傷災害基礎データ(労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成) | 1月末 | PDF [132KB] | |
12月末 | PDF [138KB] | ||
11月末 | PDF [135KB] | ||
10月末 | PDF [136KB] | ||
9月末 | PDF [136KB] | ||
8月末 | PDF [120KB] | ||
7月末 | PDF [125KB] | ||
6月末 | PDF [124KB] | ||
5月末 | PDF [122KB] | ||
4月末 | PDF [120KB] |
平成19年
データ名 | 集計時期 | ファイルのダウンロード | 参考 |
---|---|---|---|
労働災害発生状況(確定) | Excel [103KB] | 報道発表 | |
労働災害発生状況(速報) | 4月 | Excel [104KB] | |
3月 | Excel [103KB] | ||
2月 | Excel [103KB] | ||
1月 | Excel [103KB] | ||
12月 | Excel [104KB] | ||
11月 | Excel [104KB] | ||
10月 | Excel [103KB] | ||
9月 | Excel [103KB] | ||
8月 | Excel [104KB] | ||
7月 | Excel [104KB] | ||
6月 | Excel [93KB] | ||
5月 | Excel [92KB] | ||
死傷災害基礎データ(労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成) | 確定 | PDF [134KB] | |
2月末 | PDF [133KB] | ||
1月末 | PDF [135KB] | ||
12月末 | PDF [135KB] | ||
11月末 | PDF [136KB] | ||
10月末 | PDF [134KB] | ||
9月末 | PDF [129KB] | ||
8月末 | PDF [136KB] | ||
7月末 | PDF [132KB] | ||
6月末 | PDF [125KB] | ||
5月末 | PDF [123KB] | ||
4月末 | PDF [123KB] |
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
監理団体の理事長様へ お知らせ
既存の受入企業様からのご紹介を受けやすくする仕組みを、インターネット上に制作するサービスを開始しました。ホームページをどうしようか悩んでいらっしゃる監理団体理事長様はぜひご覧ください!
ぜひ下の画像をクリックしてホームページより詳細をご確認ください。